การแข่งขัน
จบสิ้น
TID : 250226G10009
(196)
196 ผู้เล่นที่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้
GGCS: Guess The Correct Score Challenge
USD 1,164.00
จำนวนรางวัล 100
วันที่เริ่มต้น : 01-01-2025
วันที่สิ้นสุด : 04-03-2025
การแข่งขัน จบการแข่งขัน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
รางวัลทัวร์นาเมนต์
| การจัดอันดับ | รางวัล | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | เงินสด | USD 188.00 |
| 2 | เงินสด | USD 138.00 |
| 3 | เงินสด | USD 88.00 |
| 4 - 5 | เงินสด | USD 50.00 |
| 6 - 10 | เงินสด | USD 30.00 |
| 11 - 20 | เงินสด | USD 15.00 |
| 21 - 30 | เงินสด | USD 10.00 |
| 31 - 40 | เงินสด | USD 8.00 |
| 41 - 50 | เงินสด | USD 5.00 |
| 51 - 80 | เงินสด | USD 3.00 |
| 81 - 90 | เงินสด | USD 2.00 |
| 91 - 100 | เงินสด | USD 1.00 |
คำศัพท์และเงื่อนไข
ติดต่อเรา











