TID : 241203S20004
(439)
439 参加这场比赛的球员
AFBSports English Premier League Nov - Dec
USD 582.00
奖品数量 30
开始日期 : 12-11-2024
结束日期 : 30-12-2024
比赛 将结束
天
小时
分钟
秒
比赛奖
排行 | 报酬 | 金额 |
---|---|---|
1 | 现金 | USD 188.00 |
2 | 现金 | USD 128.00 |
3 | 现金 | USD 88.00 |
4 | 现金 | USD 50.00 |
5 | 现金 | USD 30.00 |
6 | 现金 | USD 20.00 |
7 | 现金 | USD 15.00 |
8 | 现金 | USD 10.00 |
9 | 现金 | USD 8.00 |
10 | 现金 | USD 5.00 |
11 - 20 | 现金 | USD 3.00 |
21 - 30 | 现金 | USD 1.00 |
条款和条件