TID : 240523C10003
(191)
191 参加这场比赛的球员
Challenge Correct Score Tournament
USD 1,195.00
奖品数量 50
开始日期 : 09-05-2024
结束日期 : 29-05-2024
比赛 比赛结束
天
小时
分钟
秒
比赛奖
排行 | 报酬 | 金额 |
---|---|---|
1 | 现金 | USD 288.00 |
2 | 现金 | USD 188.00 |
3 | 现金 | USD 128.00 |
4 | 现金 | USD 88.00 |
5 | 现金 | USD 68.00 |
6 | 现金 | USD 50.00 |
7 | 现金 | USD 40.00 |
8 | 现金 | USD 30.00 |
9 | 现金 | USD 20.00 |
10 | 现金 | USD 15.00 |
11 - 20 | 现金 | USD 10.00 |
21 - 30 | 现金 | USD 8.00 |
31 - 50 | 现金 | USD 5.00 |
条款和条件